Fleet & Equipment
Inland units, heavy equipment, and vessels.
Act III · The voyage log.
Know your ship before you know the sea.

Inland Transportation and Heavy Equipment
| No | Unit | Qty | Year Built |
|---|---|---|---|
| 1 | Trailer High Bed 40 ft | 5 | 2018-2024 |
| 2 | Trailer Sliding 18 Meter | 2 | 2018-2024 |
| 3 | Lowbed 16 Tires | 1 | 2018-2024 |
| 4 | Lowbed 3 Axle 14 Meter | 1 | 2018-2024 |
| 5 | Safeloader | 1 | 2018-2024 |
| 6 | Truck Colt Diesel Double (CDD) | 1 | 2018-2024 |
| 7 | Forklift 5T Liugong | 1 | 2018-2024 |
| 8 | Crawler Crane 100T | 1 | 2018-2024 |
Ocean Freight
| No | Unit | Qty | Year Built |
|---|---|---|---|
| 1 | LCT Adinda Fadilla (LCT 4538 DWT) | 1 | 2003 |
| 2 | Tug & Barge 270 Feet | 2 | 2018-2024 |
| 3 | Self-Propelled Oil Barge (SPOB) 250 KL | 1 | 2018 |
| 4 | Self-Propelled Oil Barge (SPOB) 700 KL | 1 | 2021 |