Trucking 2025
20 intercity and inter-island land deliveries.
Act III · The voyage log.
The road is a river that does not flow.

List Trucking 2025
| No | Month | Loading | Unloading |
|---|---|---|---|
| 1 | January | Pasar Kamis | Tj. Priok |
| 2 | February | Jakarta | Palembang |
| 3 | March | Jakarta | Palembang |
| 4 | March | Jakarta | Palembang |
| 5 | April | Jakarta | Surabaya |
| 6 | April | Jakarta | Tegal |
| 7 | May | NPCT | Pegangsaan |
| 8 | May | Jakarta | Muara Enim |
| 9 | May | Tebet | Kendari |
| 10 | May | JIPE Gresik | Cakung |
| 11 | May | JIPE Gresik | Cikarang |
| 12 | May | JIPE Gresik | Ciampea |
| 13 | May | JIPE Gresik | Cakung |
| 14 | July | Jakarta | Sunda Kelapa |
| 15 | August | Bogor | Jambi |
| 16 | August | Jakarta | Surabaya |
| 17 | August | Surabaya | Cikande |
| 18 | August | Cilegon | Sumbawa |
| 19 | September | Balikpapan | Banjarmasin |
| 20 | October | Jakarta | Semarang |
Documentation

Unit Delivery
Marunda to Cikarang

Crane Delivery
Marunda to Cikarang

Deck Hooper Delivery
Padang to Cikarang

Container Delivery
NPCT to Tegal

Rig Equipment and Acc. Delivery
Marunda to Cikarang

Steel Structure Delivery
Kalimalang to Muara Enim

Crane Delivery
Cilegon to Sumbawa

ISO Tank Delivery
Trailer 40 ft

Steel Pipe Delivery
Trailer 18 m

Crawler Crane Delivery
Lowbed

Excavator Delivery
Lowbed, night move

Module Loading
Crane lift to trailer

Mining Dump Truck Delivery
Lowbed

Sany Crawler Crane Delivery
Lowbed to project site

Fleet on Site
Container, lowbed, crawler crane